Шиномонтаж
Шиномонтаж включает в себя определенный объем мероприятий, для устранения всех неисправностей колес автомобиля. Таких как: биение рулевого колеса на определенной скорости, проколы, боковые порезы, геометрия клолесного диска и др . Приехав к нам, вы получите высочайшее качество услуг, адекватные цены и приветливый, высококвалифицированный персонал.
Мы работаем на высококлассном, сертифицированном оборудовании. Наши специалисты имеют опыт работы не менее 5 лет. На все услуги по предоставляется гарантия.
Прайс лист
Наименование услуги | 1 кат. | 2 кат. | ||||||||||||||
Диаметр шины | ||||||||||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
Снятие/установка | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Монтаж/демонтаж | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Балансировка | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт покрышки | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Обработка герметиком | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Ремнот камеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт боковых порезов | 1 кат - от 1000 до 2500 2 кат - от 1500 до 3000 | |||||||||||||||
Утилизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка вентеля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Переобувка 4х колес | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
Переобувка RUNFLAT/ниже 40 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3000 | 3300 | 3900 | 4500 |
1 категория - легковые авто, 2 категория- джипы, микроавтобусы, минивэны